模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,条形码,成本价,售价,商品分类,单位,库存数量,保质期,生产日期,供应商信息,备注 |
进货管理 | 进货单号,供应商,进货日期,进货员,商品名称,条形码,商品分类,进货数量,进货单价,进货总价,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,销售员,客户名称,商品名称,条形码,商品分类,销售数量,售价,销售总价,备注 |
库存管理 | 商品名称,条形码,商品分类,库存数量,单位,成本价,售价,生产日期,保质期,供应商信息,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,采购员,商品名称,条形码,商品分类,采购数量,采购单价,采购总价,备注 |
退货管理 | 退货单号,商品名称,条形码,商品分类,退货数量,退货单价,退货总价,退货日期,退货原因,备注 |
报损管理 | 报损单号,报损日期,报损员,商品名称,条形码,商品分类,报损数量,报损原因,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人员,商品名称,条形码,商品分类,盘点前数量,盘点后数量,差异数量,差异原因,备注 |
商品分类管理 | 分类名称,分类编号,分类图标,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,管理员,物品存放区域,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,商品名称,条形码,购买数量,购买单价,购买总价,订单状态,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员,级,联系电话,注册时间,消费累计,积分,备注 |
收银管理 | 销售单号,销售日期,销售员,商品名称,条形码,商品分类,销售数量,售价,销售总价,付款方式,找零,备注 |
报表统计模块 | 日报,月报,年报,商品销售排行榜,商品进销存报表,会员消费报表,采购报表,收银报表 |
系统设置模块 | 系统基础设置,打印设置,数据备份,数据恢复,账户管理,权限设置,修改密码,系统日志,操作手册 |
财务管理 | 员工工资管理,供应商结算,客户账户收付款,费用管理,利润分析 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,入职时间,离职时间,职位,操作权限,备注 |
网上商城模块 | 商品列表,商品详情,购物车,订单管理,评论管理,收货地址,支付方式,物流跟踪,售后服务,促销活动 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |